Magnitude | mb 6.9 |
Region | BANDA SEA |
Date time | 2015-12-09 10:21:51.9 UTC |
Location | 4.11 S ; 129.53 E |
Depth | 40 km |
Distances | 658 km NE of Dili, East Timor / pop: 150,000 / local time: 19:21:51.9 2015-12-09 620 km SW of Manokwari, Indonesia / pop: 53,190 / local time: 19:21:51.9 2015-12-09 157 km E of Ambon, Indonesia / pop: 355,596 / local time: 19:21:51.9 2015-12-09 110 km SE of Amahai / pop: 47,653 / local time: 19:21:00.0 2015-12-09 |

No comments :
Post a Comment